Frente-a-frente
Rio Ave - Belenenses
| Rio Ave | Belenenses | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 33 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 33 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Belenenses - Rio Ave
| Belenenses | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 29 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 29 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Rio Ave | Belenenses | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 19 | Vitorias | 13 |
| 10 | Empates | 10 |
| 13 | Derrotas | 19 |
| 57 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 57 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.98 |
| 0.98 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| Rio Ave | Belenenses | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




