Frente-a-frente
RBC - FC Twente
| RBC | FC Twente | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
FC Twente - RBC
| FC Twente | RBC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 17 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| RBC | FC Twente | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| RBC | FC Twente | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




