Frente-a-frente
AALBORG - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-25 | 3 - 1 | |
| 18-05-25 | 2 - 3 | |
| 11-05-25 | 3 - 1 | |
| 05-05-25 | 2 - 2 | |
| 28-04-25 | 0 - 1 | |
| 20-04-25 | 2 - 3 | |
| 16-04-25 | 4 - 0 | |
| 11-04-25 | 2 - 2 | |
| 06-04-25 | 1 - 1 | |
| 28-03-25 | 0 - 4 |
HORSENS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 03-06-23 | 0 - 0 | |
| 26-05-23 | 2 - 1 | |
| 19-05-23 | 0 - 1 | |
| 14-05-23 | 3 - 1 | |
| 07-05-23 | 4 - 0 | |
| 28-04-23 | 2 - 2 | |
| 23-04-23 | 0 - 2 | |
| 16-04-23 | 2 - 1 | |
| 11-04-23 | 1 - 2 | |
| 02-04-23 | 0 - 4 |


