Frente-a-frente
Aalborg - Akademisk
| Aalborg | Akademisk | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 23 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Akademisk - Aalborg
| Akademisk | Aalborg | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 17 |
| 1.42 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.42 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Aalborg | Akademisk | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 10 | Vitorias | 9 |
| 5 | Empates | 5 |
| 9 | Derrotas | 10 |
| 39 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 39 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Aalborg | Akademisk | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




