Frente-a-frente
Puchov - Artmedia Petrzalka
| Puchov | Artmedia Petrzalka | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Artmedia Petrzalka - Puchov
| Artmedia Petrzalka | Puchov | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Puchov | Artmedia Petrzalka | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Puchov | Artmedia Petrzalka | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | - |




