Frente-a-frente
Progresso - 1º de Maio
| Progresso | 1º de Maio | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 6 | Empates | 6 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
1º de Maio - Progresso
| 1º de Maio | Progresso | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Progresso | 1º de Maio | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 8 | Vitorias | 4 |
| 10 | Empates | 10 |
| 4 | Derrotas | 8 |
| 23 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 23 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Progresso | 1º de Maio | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




