Frente-a-frente
Pribram - Bohemians Praha
| Pribram | Bohemians Praha | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Bohemians Praha - Pribram
| Bohemians Praha | Pribram | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 5 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Pribram | Bohemians Praha | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Pribram | Bohemians Praha | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




