Frente-a-frente
Portimonense - Belenenses
| Portimonense | Belenenses | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 6 | Empates | 6 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 30 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 30 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.85 |
| 1.85 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Belenenses - Portimonense
| Belenenses | Portimonense | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 15 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 15 |
| 48 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 48 |
| 2.53 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 2.53 |
| 30 | Diferenca de golos | -30 |
Resumo
| Portimonense | Belenenses | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 7 | Vitorias | 23 |
| 9 | Empates | 9 |
| 23 | Derrotas | 7 |
| 48 | Golos marcados | 85 |
| 85 | Golos sofridos | 48 |
| 1.23 | Media de golos marcados | 2.18 |
| 2.18 | Media de golos sofridos | 1.23 |
| -37 | Diferenca de golos | 37 |
Curiosidades
| Portimonense | Belenenses | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




