Frente-a-frente
Portimonense - Varzim
| Portimonense | Varzim | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 11 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 11 |
| 30 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 30 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Varzim - Portimonense
| Varzim | Portimonense | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 10 | Vitorias | 4 |
| 8 | Empates | 8 |
| 4 | Derrotas | 10 |
| 33 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 33 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Portimonense | Varzim | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 15 | Vitorias | 15 |
| 12 | Empates | 12 |
| 15 | Derrotas | 15 |
| 53 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 53 |
| 1.26 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 1.26 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Portimonense | Varzim | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




