Frente-a-frente
Portimonense - V. Guimarães
| Portimonense | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 8 | Vitorias | 12 |
| 7 | Empates | 7 |
| 12 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 31 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
V. Guimarães - Portimonense
| V. Guimarães | Portimonense | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 16 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 16 |
| 46 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 46 |
| 1.84 | Media de golos marcados | 0.52 |
| 0.52 | Media de golos sofridos | 1.84 |
| 33 | Diferenca de golos | -33 |
Resumo
| Portimonense | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 52 | Jogos | 52 |
| 14 | Vitorias | 28 |
| 10 | Empates | 10 |
| 28 | Derrotas | 14 |
| 44 | Golos marcados | 88 |
| 88 | Golos sofridos | 44 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 1.69 |
| 1.69 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -44 | Diferenca de golos | 44 |
Curiosidades
| Portimonense | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 8 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 8 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




