Frente-a-frente
POLONIA WARSZAWA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-06-13 | 3 - 1 | |
| 30-05-13 | 1 - 1 | |
| 27-05-13 | 0 - 0 | |
| 18-05-13 | 0 - 4 | |
| 10-05-13 | 2 - 1 | |
| 03-05-13 | 1 - 1 | |
| 27-04-13 | 0 - 1 | |
| 22-04-13 | 2 - 1 | |
| 13-04-13 | 2 - 2 | |
| 08-04-13 | 3 - 2 |
GORNIK ZABRZE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-08-26 | 1 - 1 | |
| 05-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 1 | |
| 21-07-26 | 1 - 0 | |
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 |


