Frente-a-frente
POLONIA WARSZAWA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-06-13 | 3 - 1 | |
| 30-05-13 | 1 - 1 | |
| 27-05-13 | 0 - 0 | |
| 18-05-13 | 0 - 4 | |
| 10-05-13 | 2 - 1 | |
| 03-05-13 | 1 - 1 | |
| 27-04-13 | 0 - 1 | |
| 22-04-13 | 2 - 1 | |
| 13-04-13 | 2 - 2 | |
| 08-04-13 | 3 - 2 |
GKS KATOWICE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 3 - 3 | |
| 04-04-26 | 1 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 0 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 14-03-26 | 2 - 0 | |
| 08-03-26 | 0 - 1 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 13-02-26 | 1 - 1 | |
| 08-02-26 | 1 - 0 |


