Frente-a-frente
Petro Luanda - Petro Huambo
| Petro Luanda | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 23 |
| 3.29 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 3.29 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Petro Huambo - Petro Luanda
| Petro Huambo | Petro Luanda | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Petro Luanda | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 31 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 31 |
| 2.21 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 2.21 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Curiosidades
| Petro Luanda | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




