Frente-a-frente
Polokwane City - Highlands Park
| Polokwane City | Highlands Park | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Highlands Park - Polokwane City
| Highlands Park | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Polokwane City | Highlands Park | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Polokwane City | Highlands Park | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




