Frente-a-frente
Latina Calcio - SPAL 1907
| Latina Calcio | SPAL 1907 | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
SPAL 1907 - Latina Calcio
| SPAL 1907 | Latina Calcio | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Latina Calcio | SPAL 1907 | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Latina Calcio | SPAL 1907 | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | - |




