Frente-a-frente
Pandurii - Galati
| Pandurii | Galati | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Galati - Pandurii
| Galati | Pandurii | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Pandurii | Galati | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 7 | Vitorias | 9 |
| 4 | Empates | 4 |
| 9 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 23 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Pandurii | Galati | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




