Frente-a-frente
FK Decic - FK Podgorica
| FK Decic | FK Podgorica | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
FK Podgorica - FK Decic
| FK Podgorica | FK Decic | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| FK Decic | FK Podgorica | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| FK Decic | FK Podgorica | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | - |




