Frente-a-frente
Resumo
| País de Gales | Itália | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
| País de Gales | Itália | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |

