Frente-a-frente
CASA SPORT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-09-22 | 3 - 0 | |
| 11-09-22 | 1 - 0 | |
| 06-04-13 | 2 - 0 | |
| 17-03-13 | 1 - 2 | |
| 03-03-13 | 3 - 1 g.p | |
| 16-02-13 | 1 - 0 |
MOGHREB TéTOUAN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-05-25 | 0 - 3 | |
| 08-05-25 | 2 - 1 | |
| 04-05-25 | 3 - 0 | |
| 23-04-25 | 2 - 2 | |
| 14-04-25 | 2 - 1 | |
| 16-03-25 | 1 - 1 | |
| 09-03-25 | 0 - 2 | |
| 27-02-25 | 0 - 2 | |
| 22-02-25 | 1 - 3 | |
| 14-02-25 | 1 - 1 |


