Frente-a-frente
ORGRYTE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 20-06-22 | 2 - 2 | |
| 01-11-09 | 2 - 2 | |
| 28-10-09 | 1 - 1 | |
| 24-10-09 | 2 - 1 | |
| 18-10-09 | 3 - 0 | |
| 03-10-09 | 4 - 2 | |
| 29-09-09 | 2 - 0 | |
| 24-09-09 | 0 - 2 | |
| 21-09-09 | 3 - 0 | |
| 15-09-09 | 2 - 1 |
KALMAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-11-24 | 1 - 0 | |
| 02-11-24 | 1 - 1 | |
| 26-10-24 | 1 - 2 | |
| 20-10-24 | 0 - 3 | |
| 06-10-24 | 1 - 1 | |
| 29-09-24 | 1 - 3 | |
| 26-09-24 | 2 - 2 | |
| 21-09-24 | 0 - 1 | |
| 15-09-24 | 3 - 1 | |
| 31-08-24 | 1 - 1 |


