Frente-a-frente
OREBRO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-12-21 | 2 - 3 | |
| 29-11-21 | 0 - 0 | |
| 22-11-21 | 1 - 2 | |
| 07-11-21 | 3 - 2 | |
| 31-10-21 | 0 - 1 | |
| 28-10-21 | 1 - 1 | |
| 25-10-21 | 1 - 2 | |
| 17-10-21 | 2 - 0 | |
| 03-10-21 | 1 - 2 | |
| 25-09-21 | 5 - 1 |
LJUNGSKILE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-11-08 | 3 - 0 | |
| 01-11-08 | 0 - 3 | |
| 28-10-08 | 1 - 3 | |
| 22-10-08 | 1 - 1 | |
| 19-10-08 | 0 - 3 | |
| 04-10-08 | 1 - 1 | |
| 28-09-08 | 0 - 1 | |
| 24-09-08 | 0 - 0 | |
| 15-09-08 | 0 - 0 | |
| 01-09-08 | 4 - 0 |


