Frente-a-frente
Palmarés
| Club Olimpia | Atlético-MG | |
|---|---|---|
| 1 | Taça Intercontinental | 0 |
| 3 | Copa Libertadores | 1 |
| 2 | Recopa Sudamericana | 1 |
| 45 | Campeonato Nacional | 0 |
| 0 | Série A | 2 |
| 0 | Série B | 1 |
| 0 | Copa do Brasil | 2 |
| 1 | Supertaça Nacional | 0 |
| 0 | Supercopa | 1 |
| 0 | Mineiro | 49 |
| 52 | Total | 57 |


