Frente-a-frente
Lageosa Mondego - SC Celoricense
| Lageosa Mondego | SC Celoricense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
SC Celoricense - Lageosa Mondego
| SC Celoricense | Lageosa Mondego | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Lageosa Mondego | SC Celoricense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 3.75 |
| 3.75 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Lageosa Mondego | SC Celoricense | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




