Frente-a-frente
EENDRACHT AALST - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-07-14 | 0 - 1 | |
| 05-05-02 | 1 - 1 | |
| 28-04-02 | 4 - 3 | |
| 21-04-02 | 1 - 2 | |
| 13-04-02 | 2 - 1 | |
| 07-04-02 | 0 - 1 | |
| 30-03-02 | 2 - 2 | |
| 24-03-02 | 3 - 3 | |
| 17-03-02 | 1 - 1 | |
| 09-03-02 | 3 - 1 |
CLUB BRUGGE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-03-26 | 4 - 1 | |
| 17-03-26 | 0 - 4 | |
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 08-03-26 | 2 - 2 | |
| 01-03-26 | 1 - 2 | |
| 25-02-26 | 0 - 1 | |
| 24-02-26 | 4 - 1 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 18-02-26 | 3 - 3 | |
| 15-02-26 | 1 - 2 |


