Frente-a-frente
Dighenis Morphou - Olympiakos FC
| Dighenis Morphou | Olympiakos FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Olympiakos FC - Dighenis Morphou
| Olympiakos FC | Dighenis Morphou | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Dighenis Morphou | Olympiakos FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Dighenis Morphou | Olympiakos FC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | - |




