Frente-a-frente
OC Khouribga - HUS Agadir
| OC Khouribga | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
HUS Agadir - OC Khouribga
| HUS Agadir | OC Khouribga | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| OC Khouribga | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 20 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| OC Khouribga | HUS Agadir | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




