Frente-a-frente
Ballymena Utd - Glenavon FC
| Ballymena Utd | Glenavon FC | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 9 | Vitorias | 12 |
| 5 | Empates | 5 |
| 12 | Derrotas | 9 |
| 44 | Golos marcados | 63 |
| 63 | Golos sofridos | 44 |
| 1.69 | Media de golos marcados | 2.42 |
| 2.42 | Media de golos sofridos | 1.69 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Glenavon FC - Ballymena Utd
| Glenavon FC | Ballymena Utd | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 17 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 17 |
| 57 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 57 |
| 2.28 | Media de golos marcados | 0.84 |
| 0.84 | Media de golos sofridos | 2.28 |
| 36 | Diferenca de golos | -36 |
Resumo
| Ballymena Utd | Glenavon FC | |
|---|---|---|
| 51 | Jogos | 51 |
| 14 | Vitorias | 29 |
| 8 | Empates | 8 |
| 29 | Derrotas | 14 |
| 65 | Golos marcados | 120 |
| 120 | Golos sofridos | 65 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 2.35 |
| 2.35 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -55 | Diferenca de golos | 55 |
Curiosidades
| Ballymena Utd | Glenavon FC | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 7 |
| 1 - 7 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




