Frente-a-frente
Nacional Potosí - Real Tomayapo
| Nacional Potosí | Real Tomayapo | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Real Tomayapo - Nacional Potosí
| Real Tomayapo | Nacional Potosí | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Nacional Potosí | Real Tomayapo | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Nacional Potosí | Real Tomayapo | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




