Frente-a-frente
Western Sydney - Adelaide United
| Western Sydney | Adelaide United | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 29 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 29 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.47 |
| 1.47 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Adelaide United - Western Sydney
| Adelaide United | Western Sydney | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 8 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 8 |
| 38 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 38 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Western Sydney | Adelaide United | |
|---|---|---|
| 38 | Jogos | 38 |
| 12 | Vitorias | 14 |
| 12 | Empates | 12 |
| 14 | Derrotas | 12 |
| 64 | Golos marcados | 63 |
| 63 | Golos sofridos | 64 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.66 |
| 1.66 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Western Sydney | Adelaide United | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




