Frente-a-frente
Moinhos - Arouce Praia
| Moinhos | Arouce Praia | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 13 |
| 4.33 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.33 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Arouce Praia - Moinhos
| Arouce Praia | Moinhos | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 3.67 |
| 3.67 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| Moinhos | Arouce Praia | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 24 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| Moinhos | Arouce Praia | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




