Frente-a-frente
NIGéRIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 2 - 2 | |
| 27-03-26 | 1 - 2 | |
| 17-01-26 | 2 - 4 g.p | |
| 14-01-26 | 2 - 4 g.p | |
| 10-01-26 | 0 - 2 | |
| 05-01-26 | 4 - 0 | |
| 30-12-25 | 1 - 3 | |
| 27-12-25 | 3 - 2 | |
| 23-12-25 | 2 - 1 | |
| 16-12-25 | 2 - 1 |
ÁFRICA DO SUL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 1 - 2 | |
| 27-03-26 | 1 - 1 | |
| 04-01-26 | 1 - 2 | |
| 29-12-25 | 2 - 3 | |
| 26-12-25 | 1 - 0 | |
| 22-12-25 | 2 - 1 | |
| 15-11-25 | 3 - 0 | |
| 09-11-25 | 3 - 1 | |
| 06-11-25 | 1 - 1 | |
| 03-11-25 | 3 - 1 |


