Frente-a-frente
Resumo
| Nigéria | Moçambique | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
| Nigéria | Moçambique | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |

