Frente-a-frente
Operário FC - São Cláudio
| Operário FC | São Cláudio | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
São Cláudio - Operário FC
| São Cláudio | Operário FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Operário FC | São Cláudio | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Operário FC | São Cláudio | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




