Frente-a-frente
Newell´s Old Boys - Sarmiento de Junín
| Newell´s Old Boys | Sarmiento de Junín | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 2 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Sarmiento de Junín - Newell´s Old Boys
| Sarmiento de Junín | Newell´s Old Boys | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Newell´s Old Boys | Sarmiento de Junín | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Newell´s Old Boys | Sarmiento de Junín | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| - | Maior derrota fora | - |




