Frente-a-frente
Palmarés
| Arsenal | Valência | |
|---|---|---|
| 0 | Liga Europa | 1 |
| 0 | Supertaça Europeia | 2 |
| 1 | Taça das Feiras | 2 |
| 1 | Taça das Taças | 1 |
| 14 | Premier League | 0 |
| 0 | Primera División | 6 |
| 0 | Segunda División | 2 |
| 0 | Copa del Rey | 7 |
| 14 | FA Cup | 0 |
| 2 | League Cup | 0 |
| 0 | Supercopa | 1 |
| 10 | Community Shield | 0 |
| 42 | Total | 22 |


