Frente-a-frente
Naval 1º Maio - E. Amadora
| Naval 1º Maio | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 0.29 |
| 0.29 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
E. Amadora - Naval 1º Maio
| E. Amadora | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 11 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Naval 1º Maio | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 14 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 0.87 |
| 0.87 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Naval 1º Maio | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




