Frente-a-frente
Vila Fria - Cerveira
| Vila Fria | Cerveira | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Cerveira - Vila Fria
| Cerveira | Vila Fria | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 28 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.38 |
| 0.38 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Resumo
| Vila Fria | Cerveira | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 0 | Vitorias | 13 |
| 2 | Empates | 2 |
| 13 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 8 |
| 0.53 | Media de golos marcados | 2.73 |
| 2.73 | Media de golos sofridos | 0.53 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Curiosidades
| Vila Fria | Cerveira | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | - |




