Frente-a-frente
PROGRESUL BUCURESTI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 23-05-07 | 4 - 0 | |
| 19-05-07 | 0 - 3 | |
| 13-05-07 | 0 - 3 | |
| 09-05-07 | 1 - 0 | |
| 06-05-07 | 1 - 2 | |
| 28-04-07 | 1 - 0 | |
| 25-04-07 | 0 - 2 | |
| 20-04-07 | 2 - 0 | |
| 13-04-07 | 0 - 1 | |
| 05-04-07 | 2 - 0 |
ROCAR BUCURESTI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-06-01 | 3 - 1 | |
| 09-06-01 | 3 - 2 | |
| 26-05-01 | 2 - 0 | |
| 19-05-01 | 1 - 2 | |
| 16-05-01 | 1 - 4 | |
| 12-05-01 | 2 - 0 | |
| 05-05-01 | 4 - 1 | |
| 02-05-01 | 3 - 0 | |
| 29-04-01 | 1 - 0 | |
| 21-04-01 | 1 - 1 |


