Frente-a-frente
OMONIA ARADIPPOU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 07-03-26 | 0 - 2 | |
| 28-02-26 | 0 - 1 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 15-02-26 | 0 - 0 | |
| 09-02-26 | 2 - 0 | |
| 30-01-26 | 0 - 1 | |
| 23-01-26 | 1 - 1 | |
| 19-01-26 | 4 - 1 | |
| 12-01-26 | 2 - 0 |
OMONIA 29 MAIOU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-05-25 | 4 - 1 | |
| 05-05-25 | 0 - 1 | |
| 28-04-25 | 2 - 0 | |
| 12-04-25 | 0 - 2 | |
| 05-04-25 | 3 - 1 | |
| 30-03-25 | 0 - 3 | |
| 14-03-25 | 4 - 2 | |
| 08-03-25 | 0 - 0 | |
| 02-03-25 | 2 - 0 | |
| 22-02-25 | 2 - 1 |


