Frente-a-frente
Melidense - Afonsoeirense
| Melidense | Afonsoeirense | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Afonsoeirense - Melidense
| Afonsoeirense | Melidense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Melidense | Afonsoeirense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Melidense | Afonsoeirense | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




