Frente-a-frente
MYPA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-10-14 | 3 - 1 | |
| 19-10-14 | 2 - 2 | |
| 16-10-14 | 2 - 0 | |
| 05-10-14 | 2 - 1 | |
| 28-09-14 | 0 - 0 | |
| 21-09-14 | 0 - 0 | |
| 17-09-14 | 2 - 0 | |
| 14-09-14 | 2 - 1 | |
| 31-08-14 | 3 - 1 | |
| 24-08-14 | 2 - 2 |
SJK SEINäJOKI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-07-25 | 2 - 0 | |
| 10-07-25 | 1 - 2 | |
| 19-10-24 | 4 - 0 | |
| 05-10-24 | 0 - 1 | |
| 28-09-24 | 1 - 4 | |
| 20-09-24 | 0 - 3 | |
| 14-09-24 | 2 - 2 | |
| 01-09-24 | 1 - 1 | |
| 26-08-24 | 0 - 1 | |
| 16-08-24 | 3 - 0 |


