Frente-a-frente
KS Teuta Durrës - Skenderbeu
| KS Teuta Durrës | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 13 | Vitorias | 6 |
| 15 | Empates | 15 |
| 6 | Derrotas | 13 |
| 38 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 38 |
| 1.12 | Media de golos marcados | 0.76 |
| 0.76 | Media de golos sofridos | 1.12 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Skenderbeu - KS Teuta Durrës
| Skenderbeu | KS Teuta Durrës | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 16 | Vitorias | 11 |
| 7 | Empates | 7 |
| 11 | Derrotas | 16 |
| 45 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 45 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| KS Teuta Durrës | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 68 | Jogos | 68 |
| 24 | Vitorias | 22 |
| 22 | Empates | 22 |
| 22 | Derrotas | 24 |
| 72 | Golos marcados | 71 |
| 71 | Golos sofridos | 72 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| KS Teuta Durrës | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




