Frente-a-frente
Palmarés
| Milan | Liverpool | |
|---|---|---|
| 1 | Mundial de Clubes | 1 |
| 3 | Taça Intercontinental | 0 |
| 7 | Liga dos Campeões | 6 |
| 0 | Liga Europa | 3 |
| 5 | Supertaça Europeia | 4 |
| 2 | Taça das Taças | 0 |
| 2 | Taça Latina | 0 |
| 0 | Premier League | 20 |
| 19 | Serie A | 0 |
| 0 | Championship | 4 |
| 2 | Serie B | 0 |
| 5 | Coppa Italia | 0 |
| 0 | FA Cup | 8 |
| 0 | League Cup | 10 |
| 8 | Supercoppa | 0 |
| 0 | Community Shield | 6 |
| 54 | Total | 62 |


