Frente-a-frente
Palmarés
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| 1 | Mundial de Clubes | 0 |
| 3 | Taça Intercontinental | 0 |
| 7 | Liga dos Campeões | 0 |
| 0 | Liga Europa | 1 |
| 5 | Supertaça Europeia | 0 |
| 2 | Taça das Taças | 0 |
| 2 | Taça Latina | 0 |
| 19 | Serie A | 4 |
| 2 | Serie B | 1 |
| 5 | Coppa Italia | 6 |
| 8 | Supercoppa | 3 |
| 54 | Total | 15 |


