Frente-a-frente
Midtjylland - Koge BK
| Midtjylland | Koge BK | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Koge BK - Midtjylland
| Koge BK | Midtjylland | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Midtjylland | Koge BK | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Midtjylland | Koge BK | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 0 |




