Frente-a-frente
CSMS Iasi - Sepsi OSK
| CSMS Iasi | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Sepsi OSK - CSMS Iasi
| Sepsi OSK | CSMS Iasi | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 2.43 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 2.43 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| CSMS Iasi | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 13 |
| 0.87 | Media de golos marcados | 1.87 |
| 1.87 | Media de golos sofridos | 0.87 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| CSMS Iasi | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




