Frente-a-frente
Tallinna Dünamo - JK Narva Trans
| Tallinna Dünamo | JK Narva Trans | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 5.50 |
| 5.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
JK Narva Trans - Tallinna Dünamo
| JK Narva Trans | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Tallinna Dünamo | JK Narva Trans | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 6.25 |
| 6.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Curiosidades
| Tallinna Dünamo | JK Narva Trans | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | - |




