Frente-a-frente
Tallinna Dünamo - Kuressaare
| Tallinna Dünamo | Kuressaare | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Kuressaare - Tallinna Dünamo
| Kuressaare | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 10 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Tallinna Dünamo | Kuressaare | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Tallinna Dünamo | Kuressaare | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 8 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 3 - 4 |
| 3 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 8 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




