Frente-a-frente
FC Calheta - Marítimo Velense
| FC Calheta | Marítimo Velense | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 8 | Vitorias | 11 |
| 4 | Empates | 4 |
| 11 | Derrotas | 8 |
| 55 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 55 |
| 2.39 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.39 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Marítimo Velense - FC Calheta
| Marítimo Velense | FC Calheta | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 12 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 12 |
| 53 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 53 |
| 2.52 | Media de golos marcados | 1.81 |
| 1.81 | Media de golos sofridos | 2.52 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| FC Calheta | Marítimo Velense | |
|---|---|---|
| 44 | Jogos | 44 |
| 13 | Vitorias | 23 |
| 8 | Empates | 8 |
| 23 | Derrotas | 13 |
| 93 | Golos marcados | 99 |
| 99 | Golos sofridos | 93 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| FC Calheta | Marítimo Velense | |
|---|---|---|
| 11 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 11 - 0 |




