Frente-a-frente
Resumo
| Nova Caledónia | Ilhas Salomão | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
| Nova Caledónia | Ilhas Salomão | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |

